QUBE-V - Osmoseur Industriel 200 à 1 000 l/h jusqu'à 10 000 PPM

Osmoseur industriel

  • Exclusivité web

Cet osmoseur industriel est un excellent rapport qualité / prix avec une capacité de production variant de 5 000 litres à près de 24 000 litres d'eau pure par jour pour des eaux variant de 0 à 10 000 PPM. 

Note : ces modèles fonctionnent en courant triphasé 3 phases 1 neutre 1 terre

Choisissez vos options
7 920,00 € TTC
Quantité
Livraison en France métropolitaine sous 2 à 3 semaines

Service
Paiement en 3X ou 4X sans frais Paiement en 3X ou 4X sans frais
Satisfait ou remboursé Satisfait ou remboursé.
Garantie 2 ans Garantie 2 ans ( extensible )
Livraison Livraison :

-Commandez avant midi pour une expédition le jour même

-Livraison en 24 à 48h chez vous ou en point relais

Envoyez nous votre analyse d'eau ainsi que le débit souhaité à l'adresse contact@josmose.fr

Demande de devis : Contactez-nous

Caracteristiques

Caractéristiques Valeurs
Pression de travail 2 000 PPM : 6 à 12 bars / 6 000 PPM : 8 à 14 bars / 10 000 PPM : 12 à 22 bars
Taux de rejet du sel 99%
Manomètre Manomètre de pression glycérine
Débitmètres Débitmètres d'entrée et de sorties
Affichage Affichage instantané de la conductivité de l'eau filtrée
Panneau de contrôle Panneau de contrôle numérique Allen-Bradley
Pompe Pompe verticale de marque Lowara (Grundfos en option)
Structure Structure en acier inoxydable
Tuyaux Tuyaux en PVC
Rendement des membranes 2 000 PPM : 50 à 75% / 6 000 PPM : 35 à 55% / 10 000 PPM : 19 à 50%
% d'eau purifiée Variable selon TDS et configuration

Référence TDS maximale Membranes Puissance pompe Capacité Dimensions Poids Référence adoucisseur Référence filtre charbon actif Filtre à sable optionnel
OI1500 2 000 PPM 1 x ULP11-4040 1 CV 200 l/h 70 x 75 x 150 cm 45 kg DT7301 (TWIN 2x20L) C670100 (10kg silex / 50kg charbon) A670080 (60kg silex / 21kg anthracite) - 635 euros HT
BW0300 6 000 PPM 2 x ULP21-4040 1,5 CV 300 l/h 70 x 75 x 150 cm 55 kg DT7301 (TWIN 2x20L) C670100 (10kg silex / 50kg charbon) A670080 (60kg silex / 21kg anthracite) - 635 euros HT
BW0300-2 10 000 PPM 2 x ULP31-4040 2,5 CV 300 l/h 70 x 75 x 150 cm 75 kg DT7301 (TWIN 2x20L) C670100 (10kg silex / 50kg charbon) A670080 (60kg silex / 21kg anthracite) - 635 euros HT
OI3000 2 000 PPM 2 x ULP11-4040 1 CV 400 l/h 70 x 75 x 150 cm 50 kg DT7301 (TWIN 2x20L) C670100 (10kg silex / 50kg charbon) A670080 (60kg silex / 21kg anthracite) - 635 euros HT
BW0500 6 000 PPM 3 x ULP21-4040 1,5 CV 500 l/h 70 x 75 x 150 cm 60 kg DT7302 (TWIN 2x30L) C670100 (10kg silex / 50kg charbon) A670080 (60kg silex / 21kg anthracite) - 635 euros HT
BW0500-2 10 000 PPM 3 x ULP31-4040 2,5 CV 450 l/h 70 x 75 x 150 cm 80 kg DT7302 (TWIN 2x30L) C670100 (10kg silex / 50kg charbon) A670080 (60kg silex / 21kg anthracite) - 635 euros HT
OI4500 2 000 PPM 3 x ULP11-4040 1 CV 600 l/h 70 x 75 x 150 cm 55 kg DT7302 (TWIN 2x30L) C670100 (10kg silex / 50kg charbon) A670080 (60kg silex / 21kg anthracite) - 635 euros HT
BW0600 6 000 PPM 4 x ULP21-4040 2,25 CV 600 l/h 70 x 75 x 150 cm 65 kg DT7303 (TWIN 2x40L) C74170 (25kg silex / 75kg charbon) A670130 (100kg silex / 39kg anthracite) - 892 euros HT
BW0600-2 10 000 PPM 4 x ULP31-4040 3,3 CV 600 l/h 70 x 75 x 150 cm 85 kg DT7303 (TWIN 2x40L) C74170 (25kg silex / 75kg charbon) A670130 (100kg silex / 39kg anthracite) - 892 euros HT
OI6000 2 000 PPM 4 x ULP11-4040 1,75 CV 800 l/h 70 x 90 x 150 cm 60 kg DT7303 (TWIN 2x40L) C74170 (25kg silex / 75kg charbon) A670130 (100kg silex / 39kg anthracite) - 892 euros HT
BW0750 6 000 PPM 5 x ULP21-4040 2,25 CV 750 l/h 70 x 90 x 150 cm 70 kg DT7304 (TWIN 2x50L) C74170 (25kg silex / 75kg charbon) A670130 (100kg silex / 39kg anthracite) - 892 euros HT
BW0750-2 10 000 PPM 5 x ULP31-4040 3,3 CV 750 l/h 70 x 90 x 150 cm 90 kg DT7304 (TWIN 2x50L) C74170 (25kg silex / 75kg charbon) A670130 (100kg silex / 39kg anthracite) - 892 euros HT
OI7500 2 000 PPM 5 x ULP11-4040 1,75 CV 1 000 l/h 70 x 90 x 150 cm 65 kg DT7304 (TWIN 2x50L) C74170 (25kg silex / 75kg charbon) A670130 (100kg silex / 39kg anthracite) - 892 euros HT
BW1000 6 000 PPM 6 x ULP21-4040 2,25 CV 1 000 l/h 70 x 90 x 150 cm 75 kg DT7305 (TWIN 2x75L) C74170 (25kg silex / 75kg charbon) A670130 (100kg silex / 39kg anthracite) - 892 euros HT
BW1000-2 10 000 PPM 6 x ULP31-4040 3,3 CV 900 l/h 70 x 90 x 150 cm 100 kg DT7305 (TWIN 2x75L) C74170 (25kg silex / 75kg charbon) A670130 (100kg silex / 39kg anthracite) - 892 euros HT

Documents

Installation & Entretien

Installation

Documentation : les fiches techniques de chaque machine sont disponibles en téléchargement dans la section documents.

Les fiches techniques de chaque machine sont disponibles en téléchargement ci-dessous :

Attention CHLORURES : les versions 2 000 et 6 000 PPM standards sont conçues pour un taux maximal de chlorures de 500 mg/l. Pour un taux compris entre 500 et 1100 mg/l, nous devons changer la pompe pour un modèle en inox 316 avec un supplément d'environ 1000 euros HT (faire une demande de devis personnalisé). Au delà de 1100 mg/l, il y a obligation d'opter pour la version 10 000 PPM.

Entretien

Les filtres et membranes doivent être remplacés régulièrement.

- Filtre PP pour osmoseur industriel : tous les 3 mois dans le cadre d'une utilisation 24h/24

- Membranes pour osmoseur industriel : tous les 2 ans dans le cadre d'une utilisation 24h/24

Nous vous proposons également les autres consommables (charbon actif, résine d'adoucisseur et préfiltre 25 microns) sur simple demande par email.

Garantie

La garantie du constructeur est de 2 ans et couvre l'ensemble de votre système dans le cadre de l'utilisation normale de celui-ci.

Toutefois, nous nous engageons à mettre à votre disposition des pièces de rechange à prix raisonnables en cas de panne après le délai de garantie.