- Exclusivité web
LIVRAISON OFFERTE
Dès 150 € d'achat en France Métropolitaine 
(pour les produits domestiques uniquement)
Expédition en 24h
(+33) 03 66 88 17 85
Appelez-nous du
lundi au vendredi 9h30-17h !
E-mail: contact@josmose.fr
Osmoseur industriel à double passage pour eau ultra-pure
Osmoseur industriel
Caracteristiques
Caractéristiques techniques
Configuration générale des osmoseurs industriels double passage
| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Nettoyage chimique des membranes | Manuel |
| Pression de travail | 8 à 14 bars |
| Taux de rejet des particules | 99,6 % |
| Manomètre | Manomètre de pression à glycérine |
| Débitmètres | Débitmètres d'entrée et de sorties |
| Affichage | Affichage instantané de la conductivité de l'eau filtrée |
| Panneau de contrôle | Panneau de contrôle numérique OMRON DIGITAL PRIME |
| Pompe | Pompe verticale multi-étages, conçue pour un fonctionnement 24 h/24 |
| Structure | Structure en acier inoxydable |
| Tuyaux haute pression | Acier inoxydable |
| Tuyaux basse pression | PVC, avec possibilité d’inox en option |
| Porte-membranes | GRP, plastique renforcé de fibres de verre |
| Préfiltration | 5 microns |
| Rendement | 50 à 80 % – 1 litre rejeté pour 1 à 4 litres purifiés |
| Alimentation électrique | Panneau électrique et pompe : 400 V triphasé – 50 Hz |
| Condition normale d'utilisation | 1 500 ppm / 2 140 μS/cm |
| Membranes | Vontron ULP-LP 4040 ou 8040 selon le modèle |
| Rinçage | Vidange automatique du système pour le rinçage des membranes |
| Contrôle de pression | Manomètre à l'entrée du système et en sortie de pompe |
| Commutateur basse pression | Réglé sur 2,5 bars en entrée |
| Commutateur haute pression | Adaptable sur un flotteur |
| Arrêt d'urgence | Bouton Start / Stop en façade |
| Réglages | Débit, recirculation et taux de rejet réglables |
| Pompes doseuses | Emplacements prévus pour ajout de pompes doseuses |
| Vannes | Vannes de réglage et de prélèvement en inox AISI 316 |
| Mesure | Mesure et affichage de la conductivité |
| Préfiltration multi-cartouches | PVC, inox en option |
Osmoseurs à haut rendement et double passage
Pour eau jusqu'à 1 500 PPM
| Référence | Nombre de membranes | Débit | Production quotidienne |
|---|---|---|---|
| OID094 | 6 | 1 000 L/h | 24 000 L/j |
| OID028 | 9 | 2 000 L/h | 48 000 L/j |
| OID058 | 12 | 5 000 L/h | 120 000 L/j |
| OID078 | Nous consulter | 7 000 L/h | 168 000 L/j |
| OID108 | Nous consulter | 10 000 L/h | 240 000 L/j |
Comparatif détaillé des modèles
Production, puissance, membranes et dimensions
| Caractéristique | OID094 | OID028 | OID058 | OID078 | OID108 |
|---|---|---|---|---|---|
| Production | 1 000 L/h | 2 000 L/h | 5 000 L/h | 7 000 L/h | 10 000 L/h |
| Alimentation | 4,75 kW | 6,50 kW | 12,00 kW | Nous consulter | Nous consulter |
| Membranes | 9 × 4040 | 6 × 8040 | 12 × 8040 | Nous consulter | Nous consulter |
| Récipients de pression | GRP 3 × (40 × 40) - 3E |
GRP 3 × (80 × 40) - 2E |
GRP 6 × (80 × 40) - 2E |
Nous consulter | Nous consulter |
| Dimension A | 1 600 mm | 1 850 mm | 1 850 mm | Nous consulter | Nous consulter |
| Dimension B | 900 mm | 1 600 mm | 1 600 mm | Nous consulter | Nous consulter |
| Dimension C | 3 500 mm | 4 250 mm | 4 250 mm | Nous consulter | Nous consulter |
Faites défiler horizontalement le tableau sur mobile pour consulter l’ensemble des caractéristiques.
Documents
Documents et téléchargements
Documentation de l’osmoseur industriel double passage
Fiche de montage
Consultez les principales indications de montage et de raccordement de l’osmoseur industriel.
Télécharger la fiche de montageInstallation & Entretien
Installation
Alimentation électrique
Le système est alimenté par un branchement électrique 380V triphasé. Le panneau de contrôle prend en charge les différentes tensions qu'il transmet ensuite aux équipements.
Entretien
Remplacement des consommables
Les filtres et membranes doivent être remplacés régulièrement afin de maintenir les performances du système.
Filtre PP
Remplacement recommandé tous les 3 mois dans le cadre d'une utilisation 24h/24.
Voir le filtre PP pour osmoseur industriel →Membranes d'osmose inverse
Remplacement recommandé tous les 2 à 3 ans dans le cadre d'une utilisation 24h/24.
Voir les membranes pour osmoseur industriel →Autres consommables : nous proposons également l'hypochlorite, le produit anti-incrustant et le préfiltre 25 microns sur simple demande par email.
Garantie
Informations de garantie
La structure de garantie n'est pas indiquée dans les informations fournies pour cet équipement.
Options
Options de l'équipement
Personnalisation et automatisation
Différentes options peuvent être intégrées à l'équipement afin d'adapter le système aux besoins de l'installation, d'améliorer son automatisation et de faciliter son exploitation.
Nettoyage et préfiltration
- Kit de nettoyage automatique des membranes osmotiques
- Filtre multi-cartouche en INOX AISI 316
- Prétraitement par préfiltration multi-cartouche en PVC
Contrôle et automatisation
- Variateur de pompe haute-fréquence
- Panneau de contrôle digital OMRON 7" entièrement automatisé
- Connexion à distance par Ethernet
- Alerte de conductivité avec alarme sonore
Traitement et qualité de l'eau
- Kit de mélange de l'eau avec contrôle de conductivité
- Dosage anti-incrustant pour éliminer la dureté (calcaire)
- Dosage bisulfite pour éliminer le chlore libre
Configuration sur mesure : les différentes options peuvent être sélectionnées en fonction de la qualité de l'eau à traiter et du niveau d'automatisation souhaité.


