Porte-membrane industriel en fibres de verre renforcées

Accessoires industriels

Ces porte-membranes industriels sont composés d'un boîtier en fibres de verre renforcées et d'embouts en polypropylène.

Plus de détails

Choisissez vos options
  • 1
  • 2
  • 3
  • 300 psi
  • 450 psi

138,00 € TTC


Service
Paiement en 3X ou 4X sans frais Paiement en 3X ou 4X sans frais
Satisfait ou remboursé Satisfait ou remboursé.
Garantie 2 ans Garantie 2 ans ( extensible )
Livraison Livraison :

-Commandez avant midi pour une expédition le jour même

-Livraison en 24 à 48h chez vous ou en point relais

Caractéristiques techniques 

Nombre membraneFormat membraneNombre de portPression maximaleDiamètre d'entréeDiamètre de sortieTempérature maximalepH de l'eau
VM1008125x141300 psi - 20.68 bar1/4" - 8/131/4" - 8/1366°C3 - 11
VM1009125x211300 psi - 20.68 bar1/4" - 8/131/4" - 8/1366°C3 - 11
VM1010125x401300 psi - 20.68 bar1/4" - 8/131/4" - 8/1366°C3 - 11
 VM1012140x211300 psi - 20.68 bar1/4" - 8/131/4" - 8/1366°C3 - 11
VM1053140x401300 psi - 20.68 bar3/4" - 20/271/2" - 15/21--
VM1057140x401450 psi - 31.02 bar3/4" - 20/271/2" - 15/21--
VM1058240x401450 psi - 31.02 bar3/4" - 20/271/2" - 15/21--
VM1059340x401450 psi - 31.02 bar3/4" - 20/271/2" - 15/21--
VM1060440x401450 psi - 31.02 bar3/4" - 20/271/2" - 15/21--
VM1073180x402450 psi - 31.02 bar1"1/2 - 40/491" - 26/34--
VM1074280x402450 psi - 31.02 bar1"1/2 - 40/491" - 26/34--
VM1075380x402450 psi - 31.02 bar1"1/2 - 40/491" - 26/34--
VM1076480x402450 psi - 31.02 bar1"1/2 - 40/491" - 26/34--
VM1077580x402450 psi - 31.02 bar1"1/2 - 40/491" - 26/34--
VM1078680x402450 psi - 31.02 bar1"1/2 - 40/491" - 26/34--
VM1079780x40 2450 psi - 31.02 bar 1"1/2 - 40/491" - 26/34--
VM1083180x403450 psi - 31.02 bar1"1/2 - 40/491" - 26/3466°C3 - 11
VM1084280x403450 psi - 31.02 bar1"1/2 - 40/491" - 26/3466°C3 - 11
VM1085380x403450 psi - 31.02 bar1"1/2 - 40/491" - 26/3466°C3 - 11
VM1086480x403450 psi - 31.02 bar1"1/2 - 40/491" - 26/3466°C3 - 11
VM1087580x403450 psi - 31.02 bar1"1/2 - 40/491" - 26/3466°C3 - 11
VM1088680x403450 psi - 31.02 bar1"1/2 - 40/491" - 26/3466°C3 - 11

Dimensions des produits

Dimension en mm (S)

Dimension en mm (M ou P)

Dimension en mm (L)

Illustration image 

VM1008200419427
VM1009400597605
VM101070010521088
VM1012400597605
VM10536001140
VM1057600-1152
VM10581200-2168
VM10592200-3184
VM10601600x2-4280
VM106958011941494
VM1070135022102510
VM1071208032263526
VM10721600x242424542
VM10802000x252585558
VM10812360x262746574
VM10822860x242907590
VM107358011941494
VM1074135022102510
VM1075208032263526
VM10761600x242424542
VM10772000x252585558
VM10782360x262746574
VM10792860x272907590
VM108358011941494
VM1084135022102510
VM1085208032263526
VM10861600x242424542
VM10872000x255585558
VM10882360x262746574